
Whitfield Crane net worth is
$1.7 Million
Whitfield Crane Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
William Whitfield "Whit" Crane IV (born January 19, 1968) is a founding member and lead singer of the rock band Ugly Kid Joe, which formed in 1989 and disbanded in 1997, reforming in 2010. Full Name | Whitfield Crane |
Net Worth | $1.7 Million |
Date Of Birth | January 19, 1968 |
Place Of Birth | Palo Alto, California, USA |
Occupation | Musician |
Profession | Singer |
Education | Palo Alto High School |
Nationality | American |
Nicknames | Whitfield Crane, Crane, Whitfield |
IMDB | http://imdb.com/name/nm1525811 |
Star Sign | Capricorn |
Soundtrack
Title | Year | Status | Character |
---|
Airheads | 1994 | performer: "Born to Raise Hell" | |
Beavis and Butt-Head | 1993 | TV Series writer - 1 episode | |
Wayne's World | 1992 | "EVERYTHING ABOUT YOU" | |
Actor
Title | Year | Status | Character |
---|
Ellie Parker | 2005 | | Acting Student (as Whitt Crane) |
Self
Title | Year | Status | Character |
---|
Motörhead - 25 & Alive: Boneshaker | 2001 | Video documentary | Himself |
MTV's Most Wanted | 1995 | TV Series documentary | Himself |
1992 MTV Movie Awards | 1992 | TV Special | Himself (as Ugly Kid joe) |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6wn6Kslp6yrbCMnKmappViu6bAjLCmq6yYZA%3D%3D